Perubahan terkait
Tampilan
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
11 September 2026
|
|
15.42 | Templat:Infobox Knowledge 10 perubahan riw −22 [ADMIN-ency (10×)] | |||
|
|
15.42 (skrg | sblm) −1 ADMIN-ency bicara kontrib | ||||
|
|
15.42 (skrg | sblm) −1 ADMIN-ency bicara kontrib | ||||
|
|
15.18 (skrg | sblm) −9 ADMIN-ency bicara kontrib | ||||
|
|
15.04 (skrg | sblm) 0 ADMIN-ency bicara kontrib Tanda: Pengembalian manual | ||||
|
|
13.52 (skrg | sblm) −10 ADMIN-ency bicara kontrib Tanda: Dikembalikan | ||||
|
|
13.50 (skrg | sblm) +10 ADMIN-ency bicara kontrib Tanda: Dikembalikan | ||||
|
|
13.33 (skrg | sblm) +9 ADMIN-ency bicara kontrib | ||||
|
|
13.29 (skrg | sblm) −53 ADMIN-ency bicara kontrib | ||||
|
|
13.22 (skrg | sblm) +16 ADMIN-ency bicara kontrib | ||||
|
|
13.14 (skrg | sblm) +17 ADMIN-ency bicara kontrib | ||||
10 September 2026
| 14.30 | Templat:Infobox Knowledge bedariw +33 ADMIN-ency bicara kontrib | ||||
8 September 2026
| 19.48 | Log pengunggahan ADMIN-ency bicara kontrib mengunggah Berkas:Ihya.jpg | ||||
|
|
16.32 | Templat:Infobox Knowledge 4 perubahan riw +101 [ADMIN-ency (4×)] | |||
|
|
16.32 (skrg | sblm) 0 ADMIN-ency bicara kontrib | ||||
|
|
16.15 (skrg | sblm) +20 ADMIN-ency bicara kontrib | ||||
|
|
16.14 (skrg | sblm) +3 ADMIN-ency bicara kontrib | ||||
|
|
15.53 (skrg | sblm) +78 ADMIN-ency bicara kontrib | ||||
7 September 2026
|
|
B 15.28 | Templat:Infobox Knowledge 2 perubahan riw +768 [ADMIN-ency (2×)] | |||
|
|
15.28 (skrg | sblm) −528 ADMIN-ency bicara kontrib | ||||
| B |
|
15.16 (skrg | sblm) +1.296 ADMIN-ency bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '<infobox> <title source="nama"> <label>Nama</label> </title> <group> <header>Identitas Pengetahuan</header> <data source="jenis_entitas"> <label>Jenis Entitas</label> </data> <data source="subjenis"> <label>Subjenis</label> </data> <data source="deskripsi"> <label>Deskripsi</label> </data> </group> <group> <header>Konteks Keilmuan</header> <data source="bidang_ilmu"> <label>Bidang Ilmu</label> </data> <data source="perspektif"> <label>Perspektif Keilmu...') | |||